产品中心
相关产品
石墨烯系列
规格 | 石墨烯类型及等级 | 方阻 Ω/□ | 备注 |
1cm×1cm | 单层A | 300-600 |
可提供拉曼原始数据; 逐层累加转移; 可根据要求转移确定层数; 方块电阻可达到百欧级 |
单层B | 700-1500 | ||
少层 | 500-1200 | ||
逐层累加(精确层数) | 80-180 | ||
2cm×2cm | 单层A | 300-600 | |
单层B | 700-1500 | ||
少层 | 500-1200 | ||
逐层累加(精确层数) | 80-180 | ||
5cm×5cm | 单层A | 300-600 | |
单层B | 700-1500 | ||
少层 | 500-1200 | ||
逐层累加(精确层数) | 80-180 | ||
5cm×10cm | 单层A | 300-600 | |
单层B | 700-1500 | ||
少层 | 500-1200 | ||
逐层累加(精确层数) | 80-180 | ||
10cm×15cm | 单层A | 300-600 | |
单层B | 700-1500 | ||
少层 | 500-1200 | ||
逐层累加(精确层数) | 80-180 | ||
任意大小定制 | A | 300-600 | |
B | 700-1500 |
- 上一条:硅片/氧化硅基底石墨烯
- 下一条:石英基底石墨烯