产品中心
相关产品
单壁碳纳米管
名称 | 高纯羧基化单壁碳纳米管 | 羟基化单壁碳纳米管 |
纯度 | >90% | >90% |
官能团含量 | 2.73wt% -COOH | 3.96wt% -OH |
外径(nm) | <2nm | <2nm |
内径(nm) | 0.8-1.6nm | 0.8-1.6nm |
长度(um) | 5-30um | 5-30um |
比表面积(m2/g) | >380m2/g | >380m2/g |
重量百分比(wt%) | <1.5 | <1.5 |
堆积密度(g/cm3) | 0.14 g/cm3 | 0.14 g/cm3 |
实际密度(g/cm3) | ~2.1 g/cm3 | ~2.1 g/cm3 |
电导率(s/cm) | >100s/cm | >100s/cm |
生产工艺 | CVD | CVD |
- 上一条:单一属性单壁碳纳米管
- 下一条:高纯单开口单壁碳纳米管