产品中心
相关产品
单壁碳纳米管
名称 | 低纯单壁碳纳米管 | 羟基化低纯单壁碳纳米管 | 羧基化低纯单壁碳纳米管 |
纯度 | >60% | >60% | >60% |
官能团含量(wt%) | / | 3wt% -OH | 3wt% -COOH |
外径(nm) | 1-2nm | 1-2nm | 1-2nm |
内径(nm) | 0.8-1.6nm | 0.8-1.6nm | 0.8-1.6nm |
长度(um) | 5-30um | 5-30um | 5-30um |
比表面积(m2/g) | >407m2/g | >407m2/g | >407m2/g |
重量百分比(wt%) | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
堆积密度(g/cm3) | 0.14 g/cm3 | 0.14 g/cm3 | 0.14 g/cm3 |
实际密度(g/cm3) | ~2.1 g/cm3 | ~2.1 g/cm3 | ~2.1 g/cm3 |
电导率(s/cm) | >100s/cm | >100s/cm | >100s/cm |
生产工艺 | CVD | CVD | CVD |
- 上一条:高纯双开口单壁碳纳米管及其羟基化、羧基化
- 下一条: